Statystyka strony
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 637964 | |
Strona główna | 175277 | |
Wyniki wyszukiwania | 6579 | |
Brak strony | 5150 | |
Mapa witryny | 4499 | |
Poprzednia wersja | 4042 | |
redakcja_BIP | 3723 | |
Galeria | 3412 | |
Statystyka strony | 3207 | |
Polityka prywatności | 2509 | |
Poprzednia wersja | 2177 | |
Zastrzeżenia prawne | 1982 | |
Podgląd strony | 278 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Aktualności | 74696 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Struktura Organizacyjna | 49476 | |
I Wydział Cywilny | 28534 | |
Biuro Obsługi Interesanta | 25233 | |
III Wydział Rodzinny i Nieletnich | 20450 | |
VI Wydział Ksiąg Wieczystych | 18756 | |
II Wydział Karny | 13471 | |
Zespoły Kuratorskie | 11744 | |
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej | 11234 | |
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej | 10999 | |
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej | 9794 | |
IV Wydział Wykonywania Orzeczeń | 9756 | |
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | 8581 | |
VIII Wydział Cywilny | 7561 | |
Prezes i Wiceprezesi Sądu | 7158 | |
VII Wydział Karny | 6576 | |
Lista sędziów, asesorów i referendarzy | 5391 | |
I Wydział Cywilny Sekcja do spraw uproszczonych (zniesiony) | 4878 | |
wydzial_karny | 4617 | |
Kasa sądu | 4184 | |
Oddział Finansowy | 3851 | |
Dyrektor Sądu | 3711 | |
Czytelnia akt | 3619 | |
Oddział Administracyjny | 3580 | |
Oddział Gospodarczy | 3422 | |
Oddział Kadr | 2960 | |
Podstawa prawna | 2543 | |
Biuro Podawcze | 1800 | |
Archiwum sądu | 929 | |
Ławnicy | 850 | |
Ośrodki Kuratorskie | 824 | |
Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 759 | |
Ośrodek Kuratorski Nr 1 | 714 | |
Inspektor Ochrony Danych | 552 | |
Sekcja Informatyczna | 487 | |
Ośrodek Kuratorski Nr 2 | 472 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
E-Sąd | 8072 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Komornicy | 21440 | |
Wzory i formularze | 18548 | |
Lokalizacja | 13423 | |
Informacje | 12278 | |
Konta bankowe | 11653 | |
Biura Podawczego | 5323 | |
Opłaty sądowe | 4919 | |
Godziny przyjęć interesantów | 3395 | |
Historia Sądu | 2505 | |
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 2393 | |
Biegli sądowi | 2296 | |
Pomoc prawna | 2231 | |
Rejestry sądowe | 2121 | |
Biura Obsługi Interesantów | 2014 | |
Mediatorzy | 1978 | |
Informacje dla stron postępowań sądowych | 1955 | |
Dane statystyczne | 1766 | |
Instytucje | 1654 | |
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem | 1594 | |
Kasy | 1348 | |
Czasopisma | 1251 | |
przydatne_informacje | 1161 | |
Czytelni Akt | 1122 | |
Sądu | 910 | |
Tłumacz języka migowego | 442 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacje publiczne | 6325 | |
Dostęp do informacji publicznej | 2913 | |
Finanse | 2381 | |
Skargi, Wnioski, Petycje | 1891 | |
Portal Orzeczeń | 1732 | |
Organizacja sądu | 1697 | |
Majątek | 1679 | |
Załatwianie spraw | 1644 | |
Sprawozdania z działalności | 1579 | |
Kontrola zarządcza | 1566 | |
Kierownictwo | 1565 | |
Kontrole | 1540 | |
Rejestry, Ewidencje | 1522 | |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 1403 | |
Podstawy prawne | 1208 | |
Redakcja BIP | 1082 | |
Majątek zbędny lub zużyty | 923 | |
Ochrona danych osobowych | 474 | |
Portal Informacyjny | 374 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych | 67361 | |
Objęte ustawą o zamówieniach publicznych | 8041 | |
Zamówienia publiczne | 7456 | |
Zamówienia archiwalne | 3819 | |
Plany zamówień | 1553 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Oferty pracy | 81774 | |
Archiwum | 5346 | |
Archiwalne pytania konkursowe | 1553 | |
Praktyki studenckie | 126 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia w toku postępowania | 95753 | |
Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego | 2056 | |
Licytacje komornicze | 1821 | |
Orzeczenia | 1732 | |
Archiwum | 1181 | |
oferty_pracy | 368 | |
archiwum_oferty_pracy | 39 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Dane kontaktowe | 40324 | |
Mapa dojazdu | 2519 | |
Formularz kontaktowy | 2047 | |
Ankieta | 1433 | |
Ankieta oceny satysfakcji interesanta | 773 |
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Instrukcja obsługi BIP | 6099 | |
Porady | 3464 | |
Pomoc techniczna | 1354 | |
Słowniczek | 1279 |
Redakcja strony: Statystyka strony
- Podmiot udostępniający informację:
- Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 12:42:51
- Aktualizacja publikacji:
- Wytworzenie publikacji:
- Zatwierdzenie informacji: